品種 基差 現(xiàn)貨價(jià) 主力收盤價(jià)
白銀 2 22765 22763
黃金 -3.01 1037.61 1040.62
棉花 1160 15970 14810
玉米 -5 2355 2300
菜油 841 9790 8949
豆油 440 8440 8000
淀粉 71 2610 2539
豆一 -333 4000 4333
豆粕 369 3120 2751
菜粕 161 2450 2289
棕櫚油 102 8850 8748
雞蛋 233 3.24 3007
生豬 990 13000 12010
PP -90 6500 6590
PVC -228 4650 4878
乙二醇 -147 3720 3867
塑料 -120 6700 6820
苯乙烯 104 7220 7116
瀝青 -68 3100 3168
液化氣(京博) 245 4470 4225
液化氣(廣州) 823 5048 4225
甲醇 -20.5 2267.5 2288
玻璃 -130 966 1096
純堿 38 1260 1222
紙漿 56 5550 5494
尿素 -111 1685 1796
燒堿 7 672 2093
橡膠 -1050 15110 16160
熱卷 -26 3190 3306
工業(yè)硅 495 9250 8755
碳酸鋰 1060 163000 161940
氧化鋁 -119 2681 2800
多晶硅 3360 52305 48945
備注: 紅色 表示超預(yù)警 上限綠色 表示超預(yù)警 下限。
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理